长度范围 | 250~700 [9.84~27.56] |
行程 | 全行程 |
额定载荷 | 23~45 kg |
*表中所示承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷 | |
拆分方式 | 拨杆式拆分 |
特点 | 带有制动装置,可以将抽屉保持在开启与关闭位置 |
凸轮调节器可实现高精确度的垂直调整 | |
过孔便于安装 | |
静音滑动 |
材料及表面处理
部件名 | 材料 | 表面处理 |
滑轨 | 钢 | 光亮镀锌 |
滚珠 | 钢 | - |
*另有多种表面处理样式可选,详情请联系我司营业人员。
零件号 | 滑轨长度 | 滑动距离 | 承重(kg/付) |
EV235-05030013 | 250 [9.84] | 243 [10.00] | 23 |
EV235-05030014 | 300 [11.81] | 305 [12.00] | 27 |
EV235-05030015 | 350 [13.78] | 355 [14.00] | 34 |
EV235-05030016 | 400 [15.75] | 406 [16.00] | 45 |
EV235-05030017 | 450 [17.72] | 457 [18.00] | 45 |
EV235-05030018 | 500 [19.96] | 508 [20.00] | 45 |
EV235-05030019 | 550 [21.65] | 559 [22.00] | 45 |
EV235-05030020 | 600 [23.62] | 610 [24.00] | 39 |
EV235-05030021 | 650 [25.59] | 660 [26.00] | 32 |
EV235-05030022 | 700 [27.56] | 711 [28.00] | 27 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1 沪11公网安备 31011502007050号