材料 | 镀镍黄铜 |
夹紧卡爪:尼龙(PA),UL94 | |
防水圈:丁腈橡胶(NBR),耐候橡胶(EPDM) | |
O型圈:丁腈橡胶(NBR) | |
防护等级 | IP68 |
工作温度 | -40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃ |
PG系列—标准配合螺纹
零件号 | ΦD1 | 线缆直径 | H | GL | 六角对边 |
EV214-28030001 | PG 7 | 3-6.5 | 19 | 5 | 14 |
EV214-28030002 | PG 7 | 2-5 | 19 | 5 | 14 |
EV214-28030003 | PG 9 | 4-8 | 21 | 6 | 17 |
EV214-28030004 | PG 9 | 2-6 | 21 | 6 | 17 |
EV214-28030005 | PG 11 | 5-10 | 22 | 6 | 20 |
EV214-28030006 | PG 11 | 3-7 | 22 | 6 | 20 |
EV214-28030007 | PG 13.5 | 6-12 | 24 | 6.5 | 22 |
EV214-28030008 | PG 13.5 | 5-9 | 24 | 6.5 | 22 |
EV214-28030009 | PG 16 | 10-14 | 23 | 6.5 | 24 |
EV214-28030010 | PG 16 | 7-12 | 23 | 6.5 | 24 |
EV214-28030011 | PG 21 | 13-18 | 24 | 7 | 30 |
EV214-28030012 | PG 21 | 9-16 | 24 | 7 | 30 |
EV214-28030013 | PG 29 | 18-25 | 29 | 8 | 40 |
EV214-28030014 | PG 29 | 13-20 | 29 | 8 | 40 |
EV214-28030015 | PG 36 | 22-32 | 35 | 8 | 50 |
EV214-28030016 | PG 36 | 20-26 | 35 | 8 | 50 |
EV214-28030017 | PG 42 | 32-38 | 37 | 9 | 57 |
EV214-28030018 | PG 42 | 25-31 | 37 | 9 | 57 |
EV214-28030019 | PG 48 | 37-44 | 38 | 10 | 64 |
EV214-28030020 | PG 48 | 29-35 | 38 | 10 | 64 |
公制系列—标准配合螺纹
零件号 | ΦD1 | 线缆直径 | H | GL | 六角对边 |
EV214-28030041 | M 12 x 1.5 | 3-6.5 | 19 | 6.5 | 14 |
EV214-28030042 | M 12 x 1.5 | 2-5 | 19 | 6.5 | 14 |
EV214-28030043 | M 16 x 1.5 | 4-8 | 21 | 6 | 19 |
EV214-28030044 | M 16 x 1.5 | 2-6 | 21 | 6 | 19 |
EV214-28030045 | M 16 x 1.5 | 5-10 | 22 | 6 | 20 |
EV214-28030046 | M 20 x 1.5 | 6-12 | 23 | 6 | 22 |
EV214-28030047 | M 20 x 1.5 | 5-9 | 23 | 6 | 22 |
EV214-28030048 | M 20 x 1.5 | 10-14 | 24 | 6 | 24 |
EV214-28030049 | M 25 x 1.5 | 13-18 | 26 | 7 | 30 |
EV214-28030050 | M 25 x 1.5 | 9-16 | 26 | 7 | 30 |
EV214-28030051 | M 32 x 1.5 | 18-25 | 31 | 8 | 40 |
EV214-28030052 | M 32 x 1.5 | 13-20 | 31 | 8 | 40 |
EV214-28030053 | M 40 x 1.5 | 22-32 | 37 | 8 | 50 |
EV214-28030054 | M 40 x 1.5 | 20-26 | 37 | 8 | 50 |
EV214-28030055 | M 50 x 1.5 | 32-38 | 37 | 9 | 57 |
EV214-28030056 | M 50 x 1.5 | 25-31 | 37 | 9 | 57 |
EV214-28030057 | M 63 x 1.5 | 37-44 | 38 | 10 | 68 |
EV214-28030058 | M 63 x 1.5 | 29-35 | 38 | 10 | 68 |
NPT系列
零件号 | ΦD1 | 线缆直径 | H | GL | 六角对边 |
EV214-28030077 | 3/8 NPT | 4-8 | 21 | 15 | 19 |
EV214-28030078 | 3/8 NPT | 2-6 | 21 | 15 | 19 |
EV214-28030079 | 1/2 NPT | 6-12 | 24 | 13 | 24 |
EV214-28030080 | 1/2 NPT | 5-9 | 24 | 13 | 24 |
EV214-28030081 | 3/4 NPT | 13-18 | 25 | 13 | 30 |
EV214-28030082 | 3/4 NPT | 9-16 | 25 | 13 | 30 |
EV214-28030083 | 1 NPT | 18-25 | 29 | 15 | 40 |
EV214-28030084 | 1 NPT | 13-20 | 29 | 15 | 40 |
EV214-28030085 | 1/4 NPT | 18-25 | 31 | 17 | 44 |
EV214-28030086 | 1/4 NPT | 13-20 | 31 | 17 | 44 |
EV214-28030087 | 1/2 NPT | 22-32 | 37 | 20 | 55 |
EV214-28030088 | 1/2 NPT | 20-26 | 37 | 20 | 50 |
EV214-28030089 | 1/2 NPT/E | 10-14 | 23 | 13 | 24 |
EV214-28030090 | 1/2 NPT/E | 7-12 | 23 | 13 | 24 |
PG系列—长配合螺纹
零件号 | ΦD1 | 线缆直径 | H | GL | 六角对边 |
EV214-28030021 | PG 7 | 3-6.5 | 19 | 10 | 14 |
EV214-28030022 | PG 7 | 2-5 | 19 | 10 | 14 |
EV214-28030023 | PG 9 | 4-8 | 20 | 10 | 17 |
EV214-28030024 | PG 9 | 2-6 | 20 | 10 | 17 |
EV214-28030025 | PG 11 | 5-10 | 21 | 10 | 20 |
EV214-28030026 | PG 11 | 3-7 | 21 | 10 | 20 |
EV214-28030027 | PG 13.5 | 6-12 | 22 | 10 | 22 |
EV214-28030028 | PG 13.5 | 5-9 | 22 | 10 | 22 |
EV214-28030029 | PG 16 | 10-14 | 23 | 10 | 24 |
EV214-28030030 | PG 16 | 7-12 | 23 | 10 | 24 |
EV214-28030031 | PG 21 | 13-18 | 25 | 12 | 30 |
EV214-28030032 | PG 21 | 9-16 | 25 | 12 | 30 |
EV214-28030033 | PG 29 | 18-25 | 29 | 12 | 40 |
EV214-28030034 | PG 29 | 13-20 | 29 | 12 | 40 |
EV214-28030035 | PG 36 | 22-32 | 35 | 12 | 50 |
EV214-28030036 | PG 36 | 20-26 | 35 | 15 | 50 |
EV214-28030037 | PG 42 | 32-38 | 37 | 15 | 57 |
EV214-28030038 | PG 42 | 25-31 | 37 | 15 | 57 |
EV214-28030039 | PG 48 | 37-44 | 38 | 15 | 64 |
EV214-28030040 | PG 48 | 29-35 | 38 | 15 | 64 |
公制系列—长配合螺纹
零件号 | ΦD1 | 线缆直径 | H | GL | 六角对边 |
EV214-28030059 | M 12 x 1.5 | 3-6.5 | 19 | 10 | 14 |
EV214-28030060 | M 12 x 1.5 | 2-5 | 19 | 10 | 14 |
EV214-28030061 | M 16 x 1.5 | 4-8 | 21 | 10 | 19 |
EV214-28030062 | M 16 x 1.5 | 2-6 | 21 | 10 | 19 |
EV214-28030063 | M 16 x 1.5 | 5-10 | 22 | 10 | 20 |
EV214-28030064 | M 20 x 1.5 | 6-12 | 23 | 10 | 22 |
EV214-28030065 | M 20 x 1.5 | 5-9 | 23 | 10 | 22 |
EV214-28030066 | M 20 x 1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 24 |
EV214-28030067 | M 25 x 1.5 | 13-18 | 26 | 12 | 30 |
EV214-28030068 | M 25 x 1.5 | 9-16 | 26 | 12 | 30 |
EV214-28030069 | M 32 x 1.5 | 18-25 | 31 | 12 | 40 |
EV214-28030070 | M 32 x 1.5 | 13-20 | 31 | 12 | 40 |
EV214-28030071 | M 40 x 1.5 | 22-32 | 37 | 15 | 50 |
EV214-28030072 | M 40 x 1.5 | 20-26 | 37 | 15 | 50 |
EV214-28030073 | M 50 x 1.5 | 32-38 | 37 | 15 | 57 |
EV214-28030074 | M 50 x 1.5 | 25-31 | 37 | 15 | 57 |
EV214-28030075 | M 63 x 1.5 | 37-44 | 38 | 15 | 68 |
EV214-28030076 | M 63 x 1.5 | 29-35 | 38 | 15 | 68 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号