特点 | 带摆动功能,可进行约15°的摆动。 |
注意 | 另有同规格不带防滑盘样式可供选择。 |
材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
球头关节螺杆 | 钢 | 镀锌 |
底座 | 聚酰胺基PA | 黑色,亚光饰面 |
防滑盘 | 合成橡胶NBR | 黑色 |
零件号 | L1 | l | 扳手s | d | D | l1 | 最大静载荷[N] | 重量[g] |
EV175-02010001 | 70 | 43 | 14 | M8 | 25 | 24 | 5000 | 34 |
EV175-02010002 | 95 | 68 | 14 | 44 | ||||
EV175-02010003 | 70 | 43 | 14 | M10 | 44 | |||
EV175-02010004 | 95 | 68 | 14 | 56 | ||||
EV175-02010005 | 125 | 98 | 14 | 70 | ||||
EV175-02010006 | 70 | 43 | 14 | M12 | 54 | |||
EV175-02010007 | 95 | 68 | 14 | 71 | ||||
EV175-02010008 | 125 | 98 | 14 | 92 | ||||
EV175-02010009 | 95 | 68 | 16 | M16 | 115 | |||
EV175-02010010 | 135 | 108 | 16 | 164 | ||||
EV175-02010011 | 175 | 148 | 16 | 216 | ||||
EV175-02010012 | 195 | 168 | 16 | 24 | ||||
EV175-02010013 | 71 | 43 | 14 | M8 | 32 | 25 | 7000 | 41 |
EV175-02010014 | 96 | 68 | 14 | 51 | ||||
EV175-02010015 | 71 | 43 | 14 | M10 | 51 | |||
EV175-02010016 | 96 | 68 | 14 | 63 | ||||
EV175-02010017 | 126 | 98 | 14 | 77 | ||||
EV175-02010018 | 71 | 43 | 14 | M12 | 61 | |||
EV175-02010019 | 96 | 68 | 14 | 78 | ||||
EV175-02010020 | 126 | 98 | 14 | 99 | ||||
EV175-02010021 | 96 | 68 | 16 | M16 | 122 | |||
EV175-02010022 | 136 | 108 | 16 | 174 | ||||
EV175-02010023 | 176 | 148 | 16 | 226 | ||||
EV175-02010024 | 196 | 168 | 16 | 252 | ||||
EV175-02010025 | 71 | 43 | 14 | M8 | 40 | 25 | 10000 | 48 |
EV175-02010026 | 96 | 68 | 14 | 58 | ||||
EV175-02010027 | 71 | 43 | 14 | M10 | 58 | |||
EV175-02010028 | 96 | 68 | 14 | 70 | ||||
EV175-02010029 | 126 | 98 | 14 | 84 | ||||
EV175-02010030 | 71 | 43 | 14 | M12 | 68 | |||
EV175-02010031 | 96 | 68 | 14 | 85 | ||||
EV175-02010032 | 126 | 98 | 14 | 106 | ||||
EV175-02010033 | 96 | 68 | 16 | M16 | 129 | |||
EV175-02010034 | 136 | 108 | 16 | 181 | ||||
EV175-02010035 | 176 | 148 | 16 | 233 | ||||
EV175-02010036 | 196 | 168 | 16 | 259 | ||||
EV175-02010037 | 73 | 43 | 14 | M8 | 50 | 27 | 10000 | 60 |
EV175-02010038 | 98 | 68 | 14 | 70 | ||||
EV175-02010039 | 73 | 43 | 14 | M10 | 70 | |||
EV175-02010040 | 98 | 68 | 14 | 82 | ||||
EV175-02010041 | 128 | 98 | 14 | 96 | ||||
EV175-02010042 | 73 | 43 | 14 | M12 | 80 | |||
EV175-02010043 | 98 | 68 | 14 | 97 | ||||
EV175-02010044 | 128 | 98 | 14 | 118 | ||||
EV175-02010045 | 98 | 68 | 16 | M16 | 141 | |||
EV175-02010046 | 138 | 108 | 16 | 193 | ||||
EV175-02010047 | 178 | 148 | 16 | 245 | ||||
EV175-02010048 | 198 | 168 | 16 | 271 |
Copyright © 2017 义文www.evan.com.cn 版权所有 沪ICP备05026953号-1
沪11公网安备 31011502007050号