义文机电带钢板支架的注塑聚氨酯脚轮 EV232-0201参数信息

注意 | 另有同规格不锈钢款可选择,详情请联系我司营业人员 |
性能详述 | A型: 配备镀锌钢板固定底板支架的无刹车脚轮。 |
| B型: 配备镀锌钢板活动底板支架的无刹车脚轮。 |
| C型: 配备镀锌钢板活动底板支架的带刹车脚轮。 |
| D型: 配备镀锌钢板活动底板支架及装配通孔的无刹车脚轮。 |
| E型: 配备镀锌钢板活动底板支架及装配通孔的带刹车脚轮。 |
材料及表面处理
零件名 | 材料 | 表面处理 |
轮面 | 注塑聚氨酯 | - |
内芯 | 聚酰胺基PA | - |
定向支架 | 钢 | 镀锌 |
轮轴 | 钢管 | - |
万向支架 | 钢 | 镀锌 |
A型:
零件号 | D | l3 | H | B | L | s | b1 | l1 | b2 | l2 | 滚动阻力[N] | 动态载荷[N] | 重量[g] |
EV232-02010001 | 80 | 30 | 107 | 100 | 85 | 9 | 75 | 45 | 80 | 60 | 1200 | 1200 | 380 |
EV232-02010002 | 100 | 30 | 128 | 100 | 85 | 9 | 75 | 45 | 80 | 60 | 1700 | 1700 | 430 |
EV232-02010003 | 125 | 35 | 156 | 100 | 85 | 9 | 75 | 45 | 80 | 60 | 2300 | 2200 | 660 |
EV232-02010004 | 150 | 45 | 194 | 140 | 114 | 11 | 105 | 73 | 105 | 85 | 2800 | 3000 | 1460 |
B型:
零件号 | D | l3 | H | B | L | s | b1 | l1 | b2 | l2 | b3 | 滚动阻力[N] | 动态载荷[N] | 重量[g] |
EV232-02010005 | 80 | 30 | 107 | 100 | 85 | 9 | 75 | 45 | 80 | 60 | 39 | 1200 | 1200 | 620 |
EV232-02010006 | 100 | 30 | 128 | 100 | 85 | 9 | 75 | 45 | 80 | 60 | 35 | 1700 | 1700 | 740 |
EV232-02010007 | 125 | 35 | 156 | 100 | 85 | 9 | 75 | 45 | 80 | 60 | 37 | 2300 | 2200 | 910 |
EV232-02010008 | 150 | 45 | 194 | 140 | 110 | 11 | 105 | 73 | 105 | 87 | 56 | 2800 | 3000 | 1830 |
C型:
零件号 | D | l3 | H | B | L | s | b1 | l1 | b2 | l2 | b3 | R | 滚动阻力[N] | 动态载荷[N] | 重量[g] |
EV232-02010009 | 80 | 30 | 107 | 100 | 85 | 9 | 75 | 45 | 80 | 60 | 39 | 120 | 1200 | 1200 | 810 |
EV232-02010010 | 100 | 30 | 128 | 100 | 85 | 9 | 75 | 45 | 80 | 60 | 35 | 120 | 1700 | 1700 | 890 |
EV232-02010011 | 125 | 35 | 156 | 100 | 85 | 9 | 75 | 45 | 80 | 60 | 37 | 120 | 2300 | 2200 | 1050 |
EV232-02010012 | 150 | 45 | 194 | 140 | 110 | 11 | 105 | 73 | 105 | 87 | 56 | 156 | 2800 | 3000 | 2110 |
D型:
零件号 | D | l3 | H | b3 | d1 | d2 | 滚动阻力[N] | 动态载荷[N] | 重量[g] |
EV232-02010013 | 80 | 30 | 107 | 39 | 73 | 12 | 1200 | 1200 | 550 |
EV232-02010014 | 100 | 30 | 128 | 35 | 73 | 12 | 1700 | 1700 | 670 |
EV232-02010015 | 125 | 35 | 156 | 37 | 73 | 12 | 2300 | 2200 | 850 |
EV232-02010016 | 150 | 45 | 188 | 56 | 102 | 20 | 2800 | 3000 | 1690 |
E型:
零件号 | D | l3 | H | b3 | R | d1 | d2 | 滚动阻力[N] | 动态载荷[N] | 重量[g] |
EV232-02010017 | 80 | 30 | 107 | 39 | 120 | 73 | 12 | 1200 | 1200 | 730 |
EV232-02010018 | 100 | 30 | 128 | 35 | 120 | 73 | 12 | 1700 | 1700 | 880 |
EV232-02010019 | 125 | 35 | 156 | 37 | 120 | 73 | 12 | 2300 | 2200 | 1000 |
EV232-02010020 | 150 | 45 | 188 | 56 | 156 | 102 | 20 | 2800 | 3000 | 1980 |